Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chengdu, Chiny
Nazwa handlowa: DAISEN
Orzecznictwo: RoHS, ISO, UL, CE, SGS
Numer modelu: DS/DX
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Szczegóły pakowania: drewniany
Czas dostawy: 3-4 dni robocze
Zasady płatności: T/T
Niezależnie opracowane przez firmę wentylatory przemysłowe HVLS były szeroko stosowane w branży wojskowej, lotniczej, motoryzacyjnej, chińskiej produkcji samochodów, produkcji sprzętu,urządzenia ogólne, przetwórstwa żywności, logistyki i transportu, produkcji domowej, kopuły w pomieszczeniach zamkniętych, dużych hodowli i innych gałęzi przemysłu, nie tylko w miejscach przemysłowych, w tym w szkołach,Kościoły i inne miejsca również mają zastosowanieJednocześnie, zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, nasza firma może również zrobić prywatne dostosowanie na podstawie oryginalnego wentylatora, takie jak dodatkowe oświetlenie,wyposażone w urządzenia do regulacji temperatury, itp.
Zestaw | Model | Liczba ostrzy | napięcie | Władza | Średnica | Tryb jazdy | Maksymalna prędkość | Maksymalna objętość powietrza | Maksymalna powierzchnia pokrycia (m)2) | Wysokość nadająca się do instalacji ((m) | Poziom hałasu | Waga netto |
DS (silnik skrzynki biegów) |
DS-7.3 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 7.3M (24FT) | Silnik napędowy skrzyni biegów | 50 obrotów na minutę | 888000 m3/h | 1200 | 7~18 | ≤60 dB | 156 kg |
DS-6.7 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 6.7M (22FT) | Silnik napędowy skrzyni biegów | 52 obroty na minutę | 822000 m3/h | 1000 | 6 ~ 15 | ≤60 dB | 152 kg | |
DS-6.1 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 6.1M (20FT) | Silnik napędowy skrzyni biegów | 55 obrotów na minutę | 774000 m3/h | 800 | 6~13 | ≤60 dB | 147 kg | |
DS-5.5 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 5.5M (18FT) | Silnik napędowy skrzyni biegów | 60 obr./min. | 732000 m3/h | 600 | 5 ~ 11 | ≤60 dB | 143 kg | |
DS-5.0 | 6 | 220V/380V | 1.5 kW | 5.0M (16FT) | Silnik napędowy skrzyni biegów | 65 obrotów na minutę | 690000 m3/h | 450 | 5 ~ 9 | ≤60 dB | 140 kg | |
DX (silnik PMSM) |
DX-7.3 | 6 | 220 V | 1.5 kW | 7.3M (24FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 50 obrotów na minutę | 888000 m3/h | 1200 | 7~18 | ≤38 dB | 106 kg |
DX-6.7 | 6 | 220 V | 1.2KW | 6.7M (22FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 55 obrotów na minutę | 822000 m3/h | 1000 | 6 ~ 15 | ≤38 dB | 100 kg | |
DX-6.1 | 6 | 220 V | 1.0KW | 6.1M (20FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 60 obr./min. | 774000 m3/h | 800 | 6~13 | ≤38 dB | 94 kg | |
DX-5.5 | 6 | 220 V | 00,75 kW | 5.5M (18FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 65 obrotów na minutę | 732000 m3/h | 600 | 5 ~ 11 | ≤38 dB | 72 kg | |
DX-5.0 | 6 | 220 V | 00,7 kW | 5.0M (16FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 68 obrotów na minutę | 690000 m3/h | 450 | 5 ~ 9 | ≤38 dB | 68 kg | |
DX-4.2 | 5 | 220 V | 00,6 kW | 4.2M (14FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 75 obrotów na minutę | 636000 m3/h | 300 | 4 ~ 7 | ≤38 dB | 64 kg | |
DX-3.6 | 5 | 220 V | 00,3 kW | 3.6M (12FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 90 obr./min. | 393600 m3/h | 250 | 4 ~ 6 | ≤45 dB | 42 kg | |
DX-3.0 | 5 | 220 V | 0.2KW | 3.0M (10FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 100 obrotów na minutę | 331800 m3/h | 200 | 4 ~ 5 | ≤45 dB | 38 kg | |
DX-2.4 | 5 | 220 V | 0.15 kW | 2.4M (8FT) | bezszczotkowy napęd bezpośredni | 100 obrotów na minutę | 273000 m3/h | 200 | 4 ~ 5 | ≤45 dB | 34 kg |
Seria DS (silnik skrzynki biegów)
Wysoka objętość powietrza do 888000m3/h, średnica wentylatora wynosi 7,3m, 6 sztuk ostrza wentylatora, 6063 T6 poddane obróbce cieplnej, prędkość pracy 20-55RPM ((bezpolarne sterowanie konwerterem częstotliwości), waga netto 126kg, prędkość powietrza 1-3m/s;obszar pokrycia do 1200m2 ((wysokość instalacji 13m)Wymagana moc wynosi 1,5 kW, średnia moc testowana wynosi 1,2 kW. Wartość hałasu mniejsza niż 60 dB.
Seria DX (silnik PMSM)
Duża objętość powietrza do 888000m3/h, średnica wentylatora wynosi 7,3m, 6 sztuk ostrza wentylatora, 6063T6, prędkość 5-55RPM ((bezpolarne sterowanie konwerterem częstotliwości), waga netto 106kg, prędkość powietrza 1-4m/s;obszar pokrycia do 1200m2 ((wysokość instalacji 10m).Nominowana moc wynosi 1,5 kW, wartość hałasu jest mniejsza niż 38 dB.
Porównanie trzech metod chłodzenia w zakładzie o powierzchni 1000 metrów kwadratowych
Tryb chłodzenia | Ilość | Moc/jednostka | Wysoka moc | Ogólne porównanie |
Klimatyzator centralny | 1 | 80 kW | 80 kW | Ściany, drzwi i okna zakładu muszą być izolowane.i koszty utrzymania wymiany elementu filtracyjnego i dodawania czynnika chłodniczego są wysokie |
Tradycyjny wentylator przemysłowy | 40 | 00,3 kW | 12 kW | Instalacja tradycyjnych wentylatorów ściennych jest ograniczona ścianami i kolumnami.Nie jest bezpieczne, aby włosy pracowników były mieszane z ostrzami wentylatora., który zajmuje niewielką powierzchnię i ma krótki okres trwania |
7.3M HLVS przemysłowy wentylator sufitowy | 1 | 1.5 kW | 1.5 kW | Duża powierzchnia pokrycia, długi okres użytkowania, niskie koszty utrzymania, instalacja nie zajmuje powierzchni warsztatowej, bezpieczeństwo i ochrona środowiska |
Czego szukasz?